IPC8版

| 項番 | 展開されるコード |
| 1 | B29K1/00 | B29K201/00 | B29K401/00 | B29K601/00 |
| 2 | B29K7/00 | B29K207/00 | B29K407/00 | B29K607/00 |
| 3 | B29K9/00 | B29K209/00 | B29K409/00 | B29K609/00 |
| 4 | B29K9/06 | B29K209/06 | B29K409/06 | B29K609/06 |
| 5 | B29K19/00 | B29K219/00 | B29K419/00 | B29K619/00 |
| 6 | B29K21/00 | B29K221/00 | B29K421/00 | B29K621/00 |
| 7 | B29K23/00 | B29K223/00 | B29K423/00 | B29K623/00 |
| 8 | B29K25/00 | B29K225/00 | B29K425/00 | B29K625/00 |
| 9 | B29K27/00 | B29K227/00 | B29K427/00 | B29K627/00 |
| 10 | B29K27/06 | B29K227/06 | B29K427/06 | B29K627/06 |
| 11 | B29K27/12 | B29K227/12 | B29K427/12 | B29K627/12 |
| 12 | B29K27/18 | B29K227/18 | B29K427/18 | B29K627/18 |
| 13 | B29K29/00 | B29K229/00 | B29K429/00 | B29K629/00 |
| 14 | B29K31/00 | B29K231/00 | B29K431/00 | B29K631/00 |
| 15 | B29K33/00 | B29K233/00 | B29K433/00 | B29K633/00 |
| 16 | B29K33/04 | B29K233/04 | B29K433/04 | B29K633/04 |
| 17 | B29K33/18 | B29K233/18 | B29K433/18 | B29K633/18 |
| 18 | B29K33/20 | B29K233/20 | B29K433/20 | B29K633/20 |
| 19 | B29K35/00 | B29K235/00 | B29K435/00 | B29K635/00 |
| 20 | B29K45/00 | B29K245/00 | B29K445/00 | B29K645/00 |
| 21 | B29K55/00 | B29K255/00 | B29K455/00 | B29K655/00 |
| 22 | B29K55/02 | B29K255/02 | B29K455/02 | B29K655/02 |
| 23 | B29K59/00 | B29K259/00 | B29K459/00 | B29K659/00 |
| 24 | B29K61/00 | B29K261/00 | B29K461/00 | B29K661/00 |
| 25 | B29K61/04 | B29K261/04 | B29K461/04 | B29K661/04 |
| 26 | B29K61/20 | B29K261/20 | B29K461/20 | B29K661/20 |
| 27 | B29K63/00 | B29K263/00 | B29K463/00 | B29K663/00 |
| 28 | B29K67/00 | B29K267/00 | B29K467/00 | B29K667/00 |
| 29 | B29K69/00 | B29K269/00 | B29K469/00 | B29K669/00 |
| 30 | B29K71/00 | B29K271/00 | B29K471/00 | B29K671/00 |
| 31 | B29K73/00 | B29K273/00 | B29K473/00 | B29K673/00 |
| 32 | B29K75/00 | B29K275/00 | B29K475/00 | B29K675/00 |
| 33 | B29K77/00 | B29K277/00 | B29K477/00 | B29K677/00 |
| 34 | B29K79/00 | B29K279/00 | B29K479/00 | B29K679/00 |
| 35 | B29K81/00 | B29K281/00 | B29K481/00 | B29K681/00 |
| 36 | B29K83/00 | B29K283/00 | B29K483/00 | B29K683/00 |
| 37 | B29K85/00 | B29K285/00 | B29K485/00 | B29K685/00 |
| 38 | B29K86/00 | B29K286/00 | B29K486/00 | B29K686/00 |
| 39 | B29K91/00 | B29K491/00 | B29K691/00 | |
| 40 | B29K95/00 | B29K295/00 | B29K495/00 | B29K695/00 |
| 41 | B29K96/00 | B29K296/00 | B29K496/00 | B29K696/00 |
| 42 | B29K96/02 | B29K296/02 | B29K496/02 | B29K696/02 |
| 43 | B29K96/04 | B29K296/04 | B29K496/04 | B29K696/04 |
| 44 | B29K101/00 | B29K301/00 | B29K501/00 | B29K701/00 |
| 45 | B29K101/10 | B29K301/10 | B29K501/10 | B29K701/10 |
| 46 | B29K101/12 | B29K301/12 | B29K501/12 | B29K701/12 |
| 47 | B29K103/00 | B29K303/00 | B29K503/00 | B29K703/00 |
| 48 | B29K103/04 | B29K303/04 | B29K503/04 | B29K703/04 |
| 49 | B29K103/06 | B29K303/06 | B29K503/06 | B29K703/06 |
| 50 | B29K103/08 | B29K303/08 | B29K503/08 | B29K703/08 |
| 51 | B29K305/00 | B29K505/00 | B29K705/00 | |
| 52 | B29K305/02 | B29K505/02 | B29K705/02 | |
| 53 | B29K305/04 | B29K505/04 | B29K705/04 | |
| 54 | B29K305/06 | B29K505/06 | B29K705/06 | |
| 55 | B29K305/08 | B29K505/08 | B29K705/08 | |
| 56 | B29K305/10 | B29K505/10 | B29K705/10 | |
| 57 | B29K305/12 | B29K505/12 | B29K705/12 | |
| 58 | B29K505/14 | B29K705/14 | | |
| 59 | B29K307/00 | B29K507/00 | B29K707/00 | |
| 60 | B29K307/02 | B29K507/02 | B29K707/02 | |
| 61 | B29K307/04 | B29K507/04 | B29K707/04 | |
| 62 | B29K309/00 | B29K509/00 | B29K709/00 | |
| 63 | B29K309/02 | B29K509/02 | B29K709/02 | |
| 64 | B29K309/04 | B29K509/04 | B29K709/04 | |
| 65 | B29K309/06 | B29K509/06 | B29K709/06 | |
| 66 | B29K309/08 | B29K509/08 | B29K709/08 | |
| 67 | B29K309/10 | B29K509/10 | B29K709/10 | |
| 68 | B29K309/12 | B29K509/12 | B29K709/12 | |
| 69 | B29K311/00 | B29K511/00 | B29K711/00 | |
| 70 | B29K311/02 | B29K511/02 | B29K711/02 | |
| 71 | B29K311/04 | B29K511/04 | B29K711/04 | |
| 72 | B29K311/06 | B29K511/06 | B29K711/06 | |
| 73 | B29K311/08 | B29K511/08 | B29K711/08 | |
| 74 | B29K311/10 | B29K511/10 | B29K711/10 | |
| 75 | B29K311/12 | B29K511/12 | B29K711/12 | |
| 76 | B29K311/14 | B29K511/14 | B29K711/14 | |
| 77 | B29K201/00 | B29K1/00 | B29K401/00 | B29K601/00 |
| 78 | B29K207/00 | B29K7/00 | B29K407/00 | B29K607/00 |
| 79 | B29K209/00 | B29K9/00 | B29K409/00 | B29K609/00 |
| 80 | B29K209/06 | B29K9/06 | B29K409/06 | B29K609/06 |
| 81 | B29K219/00 | B29K19/00 | B29K419/00 | B29K619/00 |
| 82 | B29K221/00 | B29K21/00 | B29K421/00 | B29K621/00 |
| 83 | B29K223/00 | B29K23/00 | B29K423/00 | B29K623/00 |
| 84 | B29K225/00 | B29K25/00 | B29K425/00 | B29K625/00 |
| 85 | B29K227/00 | B29K27/00 | B29K427/00 | B29K627/00 |
| 86 | B29K227/06 | B29K27/06 | B29K427/06 | B29K627/06 |
| 87 | B29K227/12 | B29K27/12 | B29K427/12 | B29K627/12 |
| 88 | B29K227/18 | B29K27/18 | B29K427/18 | B29K627/18 |
| 89 | B29K229/00 | B29K29/00 | B29K429/00 | B29K629/00 |
| 90 | B29K231/00 | B29K31/00 | B29K431/00 | B29K631/00 |
| 91 | B29K233/00 | B29K33/00 | B29K433/00 | B29K633/00 |
| 92 | B29K233/04 | B29K33/04 | B29K433/04 | B29K633/04 |
| 93 | B29K233/18 | B29K33/18 | B29K433/18 | B29K633/18 |
| 94 | B29K233/20 | B29K33/20 | B29K433/20 | B29K633/20 |
| 95 | B29K235/00 | B29K35/00 | B29K435/00 | B29K635/00 |
| 96 | B29K245/00 | B29K45/00 | B29K445/00 | B29K645/00 |
| 97 | B29K255/00 | B29K55/00 | B29K455/00 | B29K655/00 |
| 98 | B29K255/02 | B29K55/02 | B29K455/02 | B29K655/02 |
| 99 | B29K259/00 | B29K59/00 | B29K459/00 | B29K659/00 |
| 100 | B29K261/00 | B29K61/00 | B29K461/00 | B29K661/00 |
| 101 | B29K261/04 | B29K61/04 | B29K461/04 | B29K661/04 |
| 102 | B29K261/20 | B29K61/20 | B29K461/20 | B29K661/20 |
| 103 | B29K263/00 | B29K63/00 | B29K463/00 | B29K663/00 |
| 104 | B29K267/00 | B29K67/00 | B29K467/00 | B29K667/00 |
| 105 | B29K269/00 | B29K69/00 | B29K469/00 | B29K669/00 |
| 106 | B29K271/00 | B29K71/00 | B29K471/00 | B29K671/00 |
| 107 | B29K273/00 | B29K73/00 | B29K473/00 | B29K673/00 |
| 108 | B29K275/00 | B29K75/00 | B29K475/00 | B29K675/00 |
| 109 | B29K277/00 | B29K77/00 | B29K477/00 | B29K677/00 |
| 110 | B29K279/00 | B29K79/00 | B29K479/00 | B29K679/00 |
| 111 | B29K281/00 | B29K81/00 | B29K481/00 | B29K681/00 |
| 112 | B29K283/00 | B29K83/00 | B29K483/00 | B29K683/00 |
| 113 | B29K285/00 | B29K85/00 | B29K485/00 | B29K685/00 |
| 114 | B29K286/00 | B29K86/00 | B29K486/00 | B29K686/00 |
| 115 | B29K91/00 | B29K491/00 | B29K691/00 | |
| 116 | B29K295/00 | B29K95/00 | B29K495/00 | B29K695/00 |
| 117 | B29K296/00 | B29K96/00 | B29K496/00 | B29K696/00 |
| 118 | B29K296/02 | B29K96/02 | B29K496/02 | B29K696/02 |
| 119 | B29K296/04 | B29K96/04 | B29K496/04 | B29K696/04 |
| 120 | B29K301/00 | B29K101/00 | B29K501/00 | B29K701/00 |
| 121 | B29K301/10 | B29K101/10 | B29K501/10 | B29K701/10 |
| 122 | B29K301/12 | B29K101/12 | B29K501/12 | B29K701/12 |
| 123 | B29K303/00 | B29K103/00 | B29K503/00 | B29K703/00 |
| 124 | B29K303/04 | B29K103/04 | B29K503/04 | B29K703/04 |
| 125 | B29K303/06 | B29K103/06 | B29K503/06 | B29K703/06 |
| 126 | B29K303/08 | B29K103/08 | B29K503/08 | B29K703/08 |
| 127 | B29K305/00 | B29K505/00 | B29K705/00 | |
| 128 | B29K305/02 | B29K505/02 | B29K705/02 | |
| 129 | B29K305/04 | B29K505/04 | B29K705/04 | |
| 130 | B29K305/06 | B29K505/06 | B29K705/06 | |
| 131 | B29K305/08 | B29K505/08 | B29K705/08 | |
| 132 | B29K305/10 | B29K505/10 | B29K705/10 | |
| 133 | B29K305/12 | B29K505/12 | B29K705/12 | |
| 134 | B29K505/14 | B29K705/14 | | |
| 135 | B29K307/00 | B29K507/00 | B29K707/00 | |
| 136 | B29K307/02 | B29K507/02 | B29K707/02 | |
| 137 | B29K307/04 | B29K507/04 | B29K707/04 | |
| 138 | B29K309/00 | B29K509/00 | B29K709/00 | |
| 139 | B29K309/02 | B29K509/02 | B29K709/02 | |
| 140 | B29K309/04 | B29K509/04 | B29K709/04 | |
| 141 | B29K309/06 | B29K509/06 | B29K709/06 | |
| 142 | B29K309/08 | B29K509/08 | B29K709/08 | |
| 143 | B29K309/10 | B29K509/10 | B29K709/10 | |
| 144 | B29K309/12 | B29K509/12 | B29K709/12 | |
| 145 | B29K311/00 | B29K511/00 | B29K711/00 | |
| 146 | B29K311/02 | B29K511/02 | B29K711/02 | |
| 147 | B29K311/04 | B29K511/04 | B29K711/04 | |
| 148 | B29K311/06 | B29K511/06 | B29K711/06 | |
| 149 | B29K311/08 | B29K511/08 | B29K711/08 | |
| 150 | B29K311/10 | B29K511/10 | B29K711/10 | |
| 151 | B29K311/12 | B29K511/12 | B29K711/12 | |
| 152 | B29K311/14 | B29K511/14 | B29K711/14 | |
| 153 | B29K401/00 | B29K1/00 | B29K201/00 | B29K601/00 |
| 154 | B29K407/00 | B29K7/00 | B29K207/00 | B29K607/00 |
| 155 | B29K409/00 | B29K9/00 | B29K209/00 | B29K609/00 |
| 156 | B29K409/06 | B29K9/06 | B29K209/06 | B29K609/06 |
| 157 | B29K419/00 | B29K19/00 | B29K219/00 | B29K619/00 |
| 158 | B29K421/00 | B29K21/00 | B29K221/00 | B29K621/00 |
| 159 | B29K423/00 | B29K23/00 | B29K223/00 | B29K623/00 |
| 160 | B29K425/00 | B29K25/00 | B29K225/00 | B29K625/00 |
| 161 | B29K427/00 | B29K27/00 | B29K227/00 | B29K627/00 |
| 162 | B29K427/06 | B29K27/06 | B29K227/06 | B29K627/06 |
| 163 | B29K427/12 | B29K27/12 | B29K227/12 | B29K627/12 |
| 164 | B29K427/18 | B29K27/18 | B29K227/18 | B29K627/18 |
| 165 | B29K429/00 | B29K29/00 | B29K229/00 | B29K629/00 |
| 166 | B29K431/00 | B29K31/00 | B29K231/00 | B29K631/00 |
| 167 | B29K433/00 | B29K33/00 | B29K233/00 | B29K633/00 |
| 168 | B29K433/04 | B29K33/04 | B29K233/04 | B29K633/04 |
| 169 | B29K433/18 | B29K33/18 | B29K233/18 | B29K633/18 |
| 170 | B29K433/20 | B29K33/20 | B29K233/20 | B29K633/20 |
| 171 | B29K435/00 | B29K35/00 | B29K235/00 | B29K635/00 |
| 172 | B29K445/00 | B29K45/00 | B29K245/00 | B29K645/00 |
| 173 | B29K455/00 | B29K55/00 | B29K255/00 | B29K655/00 |
| 174 | B29K455/02 | B29K55/02 | B29K255/02 | B29K655/02 |
| 175 | B29K459/00 | B29K59/00 | B29K259/00 | B29K659/00 |
| 176 | B29K461/00 | B29K61/00 | B29K261/00 | B29K661/00 |
| 177 | B29K461/04 | B29K61/04 | B29K261/04 | B29K661/04 |
| 178 | B29K461/20 | B29K61/20 | B29K261/20 | B29K661/20 |
| 179 | B29K463/00 | B29K63/00 | B29K263/00 | B29K663/00 |
| 180 | B29K467/00 | B29K67/00 | B29K267/00 | B29K667/00 |
| 181 | B29K469/00 | B29K69/00 | B29K269/00 | B29K669/00 |
| 182 | B29K471/00 | B29K71/00 | B29K271/00 | B29K671/00 |
| 183 | B29K473/00 | B29K73/00 | B29K273/00 | B29K673/00 |
| 184 | B29K475/00 | B29K75/00 | B29K275/00 | B29K675/00 |
| 185 | B29K477/00 | B29K77/00 | B29K277/00 | B29K677/00 |
| 186 | B29K479/00 | B29K79/00 | B29K279/00 | B29K679/00 |
| 187 | B29K481/00 | B29K81/00 | B29K281/00 | B29K681/00 |
| 188 | B29K483/00 | B29K83/00 | B29K283/00 | B29K683/00 |
| 189 | B29K485/00 | B29K85/00 | B29K285/00 | B29K685/00 |
| 190 | B29K486/00 | B29K86/00 | B29K286/00 | B29K686/00 |
| 191 | B29K491/00 | B29K91/00 | B29K691/00 | |
| 192 | B29K495/00 | B29K95/00 | B29K295/00 | B29K695/00 |
| 193 | B29K496/00 | B29K96/00 | B29K296/00 | B29K696/00 |
| 194 | B29K496/02 | B29K96/02 | B29K296/02 | B29K696/02 |
| 195 | B29K496/04 | B29K96/04 | B29K296/04 | B29K696/04 |
| 196 | B29K501/00 | B29K101/00 | B29K301/00 | B29K701/00 |
| 197 | B29K501/10 | B29K101/10 | B29K301/10 | B29K701/10 |
| 198 | B29K501/12 | B29K101/12 | B29K301/12 | B29K701/12 |
| 199 | B29K503/00 | B29K103/00 | B29K303/00 | B29K703/00 |
| 200 | B29K503/04 | B29K103/04 | B29K303/04 | B29K703/04 |
| 201 | B29K503/06 | B29K103/06 | B29K303/06 | B29K703/06 |
| 202 | B29K503/08 | B29K103/08 | B29K303/08 | B29K703/08 |
| 203 | B29K505/00 | B29K305/00 | B29K705/00 | |
| 204 | B29K505/02 | B29K305/02 | B29K705/02 | |
| 205 | B29K505/04 | B29K305/04 | B29K705/04 | |
| 206 | B29K505/06 | B29K305/06 | B29K705/06 | |
| 207 | B29K505/08 | B29K305/08 | B29K705/08 | |
| 208 | B29K505/10 | B29K305/10 | B29K705/10 | |
| 209 | B29K505/12 | B29K305/12 | B29K705/12 | |
| 210 | B29K505/14 | B29K705/14 | | |
| 211 | B29K507/00 | B29K307/00 | B29K707/00 | |
| 212 | B29K507/02 | B29K307/02 | B29K707/02 | |
| 213 | B29K507/04 | B29K307/04 | B29K707/04 | |
| 214 | B29K509/00 | B29K309/00 | B29K709/00 | |
| 215 | B29K509/02 | B29K309/02 | B29K709/02 | |
| 216 | B29K509/04 | B29K309/04 | B29K709/04 | |
| 217 | B29K509/06 | B29K309/06 | B29K709/06 | |
| 218 | B29K509/08 | B29K309/08 | B29K709/08 | |
| 219 | B29K509/10 | B29K309/10 | B29K709/10 | |
| 220 | B29K509/12 | B29K309/12 | B29K709/12 | |
| 221 | B29K511/00 | B29K311/00 | B29K711/00 | |
| 222 | B29K511/02 | B29K311/02 | B29K711/02 | |
| 223 | B29K511/04 | B29K311/04 | B29K711/04 | |
| 224 | B29K511/06 | B29K311/06 | B29K711/06 | |
| 225 | B29K511/08 | B29K311/08 | B29K711/08 | |
| 226 | B29K511/10 | B29K311/10 | B29K711/10 | |
| 227 | B29K511/12 | B29K311/12 | B29K711/12 | |
| 228 | B29K511/14 | B29K311/14 | B29K711/14 | |
| 229 | B29K601/00 | B29K1/00 | B29K201/00 | B29K401/00 |
| 230 | B29K607/00 | B29K7/00 | B29K207/00 | B29K407/00 |
| 231 | B29K609/00 | B29K9/00 | B29K209/00 | B29K409/00 |
| 232 | B29K609/06 | B29K9/06 | B29K209/06 | B29K409/06 |
| 233 | B29K619/00 | B29K19/00 | B29K219/00 | B29K419/00 |
| 234 | B29K621/00 | B29K21/00 | B29K221/00 | B29K421/00 |
| 235 | B29K623/00 | B29K23/00 | B29K223/00 | B29K423/00 |
| 236 | B29K625/00 | B29K25/00 | B29K225/00 | B29K425/00 |
| 237 | B29K627/00 | B29K27/00 | B29K227/00 | B29K427/00 |
| 238 | B29K627/06 | B29K27/06 | B29K227/06 | B29K427/06 |
| 239 | B29K627/12 | B29K27/12 | B29K227/12 | B29K427/12 |
| 240 | B29K627/18 | B29K27/18 | B29K227/18 | B29K427/18 |
| 241 | B29K629/00 | B29K29/00 | B29K229/00 | B29K429/00 |
| 242 | B29K631/00 | B29K31/00 | B29K231/00 | B29K431/00 |
| 243 | B29K633/00 | B29K33/00 | B29K233/00 | B29K433/00 |
| 244 | B29K633/04 | B29K33/04 | B29K233/04 | B29K433/04 |
| 245 | B29K633/18 | B29K33/18 | B29K233/18 | B29K433/18 |
| 246 | B29K633/20 | B29K33/20 | B29K233/20 | B29K433/20 |
| 247 | B29K635/00 | B29K35/00 | B29K235/00 | B29K435/00 |
| 248 | B29K645/00 | B29K45/00 | B29K245/00 | B29K445/00 |
| 249 | B29K655/00 | B29K55/00 | B29K255/00 | B29K455/00 |
| 250 | B29K655/02 | B29K55/02 | B29K255/02 | B29K455/02 |
| 251 | B29K659/00 | B29K59/00 | B29K259/00 | B29K459/00 |
| 252 | B29K661/00 | B29K61/00 | B29K261/00 | B29K461/00 |
| 253 | B29K661/04 | B29K61/04 | B29K261/04 | B29K461/04 |
| 254 | B29K661/20 | B29K61/20 | B29K261/20 | B29K461/20 |
| 255 | B29K663/00 | B29K63/00 | B29K263/00 | B29K463/00 |
| 256 | B29K667/00 | B29K67/00 | B29K267/00 | B29K467/00 |
| 257 | B29K669/00 | B29K69/00 | B29K269/00 | B29K469/00 |
| 258 | B29K671/00 | B29K71/00 | B29K271/00 | B29K471/00 |
| 259 | B29K673/00 | B29K73/00 | B29K273/00 | B29K473/00 |
| 260 | B29K675/00 | B29K75/00 | B29K275/00 | B29K475/00 |
| 261 | B29K677/00 | B29K77/00 | B29K277/00 | B29K477/00 |
| 262 | B29K679/00 | B29K79/00 | B29K279/00 | B29K479/00 |
| 263 | B29K681/00 | B29K81/00 | B29K281/00 | B29K481/00 |
| 264 | B29K683/00 | B29K83/00 | B29K283/00 | B29K483/00 |
| 265 | B29K685/00 | B29K85/00 | B29K285/00 | B29K485/00 |
| 266 | B29K686/00 | B29K86/00 | B29K286/00 | B29K486/00 |
| 267 | B29K691/00 | B29K91/00 | B29K491/00 | |
| 268 | B29K695/00 | B29K95/00 | B29K295/00 | B29K495/00 |
| 269 | B29K696/00 | B29K96/00 | B29K296/00 | B29K496/00 |
| 270 | B29K696/02 | B29K96/02 | B29K296/02 | B29K496/02 |
| 271 | B29K696/04 | B29K96/04 | B29K296/04 | B29K496/04 |
| 272 | B29K701/00 | B29K101/00 | B29K301/00 | B29K501/00 |
| 273 | B29K701/10 | B29K101/10 | B29K301/10 | B29K501/10 |
| 274 | B29K701/12 | B29K101/12 | B29K301/12 | B29K501/12 |
| 275 | B29K703/00 | B29K103/00 | B29K303/00 | B29K503/00 |
| 276 | B29K703/04 | B29K103/04 | B29K303/04 | B29K503/04 |
| 277 | B29K703/06 | B29K103/06 | B29K303/06 | B29K503/06 |
| 278 | B29K703/08 | B29K103/08 | B29K303/08 | B29K503/08 |
| 279 | B29K705/00 | B29K305/00 | B29K505/00 | |
| 280 | B29K705/02 | B29K305/02 | B29K505/02 | |
| 281 | B29K705/04 | B29K305/04 | B29K505/04 | |
| 282 | B29K705/06 | B29K305/06 | B29K505/06 | |
| 283 | B29K705/08 | B29K305/08 | B29K505/08 | |
| 284 | B29K705/10 | B29K305/10 | B29K505/10 | |
| 285 | B29K705/12 | B29K305/12 | B29K505/12 | |
| 286 | B29K705/14 | B29K505/14 | | |
| 287 | B29K707/00 | B29K307/00 | B29K507/00 | |
| 288 | B29K707/02 | B29K307/02 | B29K507/02 | |
| 289 | B29K707/04 | B29K307/04 | B29K507/04 | |
| 290 | B29K709/00 | B29K309/00 | B29K509/00 | |
| 291 | B29K709/02 | B29K309/02 | B29K509/02 | |
| 292 | B29K709/04 | B29K309/04 | B29K509/04 | |
| 293 | B29K709/06 | B29K309/06 | B29K509/06 | |
| 294 | B29K709/08 | B29K309/08 | B29K509/08 | |
| 295 | B29K709/10 | B29K309/10 | B29K509/10 | |
| 296 | B29K709/12 | B29K309/12 | B29K509/12 | |
| 297 | B29K711/00 | B29K311/00 | B29K511/00 | |
| 298 | B29K711/02 | B29K311/02 | B29K511/02 | |
| 299 | B29K711/04 | B29K311/04 | B29K511/04 | |
| 300 | B29K711/06 | B29K311/06 | B29K511/06 | |
| 301 | B29K711/08 | B29K311/08 | B29K511/08 | |
| 302 | B29K711/10 | B29K311/10 | B29K511/10 | |
| 303 | B29K711/12 | B29K311/12 | B29K511/12 | |
| 304 | B29K711/14 | B29K311/14 | B29K511/14 | |
IPC7版

| 項番 | 展開されるコード |
| 1 | B29K1:00 | B29K201:00 | B29K401:00 | B29K601:00 |
| 2 | B29K7:00 | B29K207:00 | B29K407:00 | B29K607:00 |
| 3 | B29K9:00 | B29K209:00 | B29K409:00 | B29K609:00 |
| 4 | B29K9:06 | B29K209:06 | B29K409:06 | B29K609:06 |
| 5 | B29K19:00 | B29K219:00 | B29K419:00 | B29K619:00 |
| 6 | B29K21:00 | B29K221:00 | B29K421:00 | B29K621:00 |
| 7 | B29K23:00 | B29K223:00 | B29K423:00 | B29K623:00 |
| 8 | B29K25:00 | B29K225:00 | B29K425:00 | B29K625:00 |
| 9 | B29K27:00 | B29K227:00 | B29K427:00 | B29K627:00 |
| 10 | B29K27:06 | B29K227:06 | B29K427:06 | B29K627:06 |
| 11 | B29K27:12 | B29K227:12 | B29K427:12 | B29K627:12 |
| 12 | B29K27:18 | B29K227:18 | B29K427:18 | B29K627:18 |
| 13 | B29K29:00 | B29K229:00 | B29K429:00 | B29K629:00 |
| 14 | B29K31:00 | B29K231:00 | B29K431:00 | B29K631:00 |
| 15 | B29K33:00 | B29K233:00 | B29K433:00 | B29K633:00 |
| 16 | B29K33:04 | B29K233:04 | B29K433:04 | B29K633:04 |
| 17 | B29K33:18 | B29K233:18 | B29K433:18 | B29K633:18 |
| 18 | B29K33:20 | B29K233:20 | B29K433:20 | B29K633:20 |
| 19 | B29K35:00 | B29K235:00 | B29K435:00 | B29K635:00 |
| 20 | B29K45:00 | B29K245:00 | B29K445:00 | B29K645:00 |
| 21 | B29K55:00 | B29K255:00 | B29K455:00 | B29K655:00 |
| 22 | B29K55:02 | B29K255:02 | B29K455:02 | B29K655:02 |
| 23 | B29K59:00 | B29K259:00 | B29K459:00 | B29K659:00 |
| 24 | B29K61:00 | B29K261:00 | B29K461:00 | B29K661:00 |
| 25 | B29K61:04 | B29K261:04 | B29K461:04 | B29K661:04 |
| 26 | B29K61:20 | B29K261:20 | B29K461:20 | B29K661:20 |
| 27 | B29K63:00 | B29K263:00 | B29K463:00 | B29K663:00 |
| 28 | B29K67:00 | B29K267:00 | B29K467:00 | B29K667:00 |
| 29 | B29K69:00 | B29K269:00 | B29K469:00 | B29K669:00 |
| 30 | B29K71:00 | B29K271:00 | B29K471:00 | B29K671:00 |
| 31 | B29K73:00 | B29K273:00 | B29K473:00 | B29K673:00 |
| 32 | B29K75:00 | B29K275:00 | B29K475:00 | B29K675:00 |
| 33 | B29K77:00 | B29K277:00 | B29K477:00 | B29K677:00 |
| 34 | B29K79:00 | B29K279:00 | B29K479:00 | B29K679:00 |
| 35 | B29K81:00 | B29K281:00 | B29K481:00 | B29K681:00 |
| 36 | B29K83:00 | B29K283:00 | B29K483:00 | B29K683:00 |
| 37 | B29K85:00 | B29K285:00 | B29K485:00 | B29K685:00 |
| 38 | B29K86:00 | B29K286:00 | B29K486:00 | B29K686:00 |
| 39 | B29K91:00 | B29K491:00 | B29K691:00 | |
| 40 | B29K95:00 | B29K295:00 | B29K495:00 | B29K695:00 |
| 41 | B29K96:00 | B29K296:00 | B29K496:00 | B29K696:00 |
| 42 | B29K96:02 | B29K296:02 | B29K496:02 | B29K696:02 |
| 43 | B29K96:04 | B29K296:04 | B29K496:04 | B29K696:04 |
| 44 | B29K101:00 | B29K301:00 | B29K501:00 | B29K701:00 |
| 45 | B29K101:10 | B29K301:10 | B29K501:10 | B29K701:10 |
| 46 | B29K101:12 | B29K301:12 | B29K501:12 | B29K701:12 |
| 47 | B29K103:00 | B29K303:00 | B29K503:00 | B29K703:00 |
| 48 | B29K103:04 | B29K303:04 | B29K503:04 | B29K703:04 |
| 49 | B29K103:06 | B29K303:06 | B29K503:06 | B29K703:06 |
| 50 | B29K103:08 | B29K303:08 | B29K503:08 | B29K703:08 |
| 51 | B29K201:00 | B29K1:00 | B29K401:00 | B29K601:00 |
| 52 | B29K207:00 | B29K7:00 | B29K407:00 | B29K607:00 |
| 53 | B29K209:00 | B29K9:00 | B29K409:00 | B29K609:00 |
| 54 | B29K209:06 | B29K9:06 | B29K409:06 | B29K609:06 |
| 55 | B29K219:00 | B29K19:00 | B29K419:00 | B29K619:00 |
| 56 | B29K221:00 | B29K21:00 | B29K421:00 | B29K621:00 |
| 57 | B29K223:00 | B29K23:00 | B29K423:00 | B29K623:00 |
| 58 | B29K225:00 | B29K25:00 | B29K425:00 | B29K625:00 |
| 59 | B29K227:00 | B29K27:00 | B29K427:00 | B29K627:00 |
| 60 | B29K227:06 | B29K27:06 | B29K427:06 | B29K627:06 |
| 61 | B29K227:12 | B29K27:12 | B29K427:12 | B29K627:12 |
| 62 | B29K227:18 | B29K27:18 | B29K427:18 | B29K627:18 |
| 63 | B29K229:00 | B29K29:00 | B29K429:00 | B29K629:00 |
| 64 | B29K231:00 | B29K31:00 | B29K431:00 | B29K631:00 |
| 65 | B29K233:00 | B29K33:00 | B29K433:00 | B29K633:00 |
| 66 | B29K233:04 | B29K33:04 | B29K433:04 | B29K633:04 |
| 67 | B29K233:18 | B29K33:18 | B29K433:18 | B29K633:18 |
| 68 | B29K233:20 | B29K33:20 | B29K433:20 | B29K633:20 |
| 69 | B29K235:00 | B29K35:00 | B29K435:00 | B29K635:00 |
| 70 | B29K245:00 | B29K45:00 | B29K445:00 | B29K645:00 |
| 71 | B29K255:00 | B29K55:00 | B29K455:00 | B29K655:00 |
| 72 | B29K255:02 | B29K55:02 | B29K455:02 | B29K655:02 |
| 73 | B29K259:00 | B29K59:00 | B29K459:00 | B29K659:00 |
| 74 | B29K261:00 | B29K61:00 | B29K461:00 | B29K661:00 |
| 75 | B29K261:04 | B29K61:04 | B29K461:04 | B29K661:04 |
| 76 | B29K261:20 | B29K61:20 | B29K461:20 | B29K661:20 |
| 77 | B29K263:00 | B29K63:00 | B29K463:00 | B29K663:00 |
| 78 | B29K267:00 | B29K67:00 | B29K467:00 | B29K667:00 |
| 79 | B29K269:00 | B29K69:00 | B29K469:00 | B29K669:00 |
| 80 | B29K271:00 | B29K71:00 | B29K471:00 | B29K671:00 |
| 81 | B29K273:00 | B29K73:00 | B29K473:00 | B29K673:00 |
| 82 | B29K275:00 | B29K75:00 | B29K475:00 | B29K675:00 |
| 83 | B29K277:00 | B29K77:00 | B29K477:00 | B29K677:00 |
| 84 | B29K279:00 | B29K79:00 | B29K479:00 | B29K679:00 |
